Size

Sizing Chart

Women's Footwear Size Chart

US Women UK EUR Foot Length (Inches) Foot Length (CM)
5 2.5 35‑36 8.7 22.1
5.5 3 36 8.9 22.6
6 3.5 36‑37 9.1 23.0
6.5 4 37 9.3 23.5
7 4.5 37‑38 9.4 23.9
7.5 5 38 9.6 24.4
8 5.5 38‑39 9.8 24.8
8.5 6 39 10.0 25.3
9 6.5 39‑40 10.2 25.8
9.5 7 40 10.4 26.2
10 7.5 40‑41 10.6 26.7
10.5 8 41 10.8 27.1
11 8.5 41‑42 11.0 27.6
11.5 9 42 11.2 28.0
12 9.5 42‑43 11.4 28.5

Note: For hands‑free slip‑on styles, if you are between two sizes, select the half‑size up for a more comfortable fit.

Men's Footwear Size Chart

US Men UK EUR Foot Length (Inches) Foot Length (CM)
7 6 40 9.6 24.4
7.5 6.5 40‑41 9.8 24.8
8 7 41 10.0 25.3
8.5 7.5 41‑42 10.2 25.8
9 8 42 10.4 26.2
9.5 8.5 42‑43 10.6 26.7
10 9 43‑44 10.8 27.1
10.5 9.5 44 11.0 27.6
11 10 44‑45 11.2 28.0
11.5 10.5 45 11.4 28.5
12 11 45‑46 11.6 28.9
13 12 46‑47 12.0 30.0
14 13 47‑48 12.4 31.0

Note: Most styles fit true‑to‑size. Wide feet may choose half‑size up for extra toe‑box room.

Men to Women Size Conversion

US Men US Women Equivalent
7 8.5
7.5 9
8 9.5
8.5 10
9 10.5
9.5 11
10 11.5
10.5 12
11 12.5

Best Sellers